2025年度
| KPI | 2025年度実績(2025年11月末) | |
| 満期7日前証券作成率 | 90%以上 | 93.9% |
| モバイル!SOMPO活用状況 | 600件以上 | 529件(10月末) |
| キャッシュレス化率 | 95%以上 | 99.8% |
| 口振ペーパーレス登録率 | 70%以上 | 82.2% |
| アンケート回答件数 | 50件以上 | 17件 |
| 地震保険付帯率 | 75%以上 | 82.8% |
2024年度
| KPI | 2024年度実績 | |
| 28日前早期更改率 | 80%以上 | 76.6% |
| モバイル!SOMPO活用状況 | 100件以上 | 134件 |
| クレジットカード払率 | 15%以上 | 16.5% |
| ペーパーレス手続き率 | 90%以上 | 92.8% |
| クイックナビ利用率 | 5件以上 | 15件(1月末) |
| 家財保険付帯率 | 45%以上 | 33.1% |
※ 当社では毎月第2金曜日にミーティングを行いKPI達成に向け取り組んでます